Winner | Mary McCoy | 24 | 19 pts |
2nd | Margaret Layde | 18 | 19 pts |
Senior | Marion Mahon | 21 | 18 pts |
Super Senior | Helen Lynch | 15 | 16 pts |
27 Entered |
Men’s 9 Hole | |||
Winner | Peader Conlon | 9 | 23 pts |
2nd | Willie Brennan | 16 | 22 pts |
Winner | Mary McCoy | 24 | 19 pts |
2nd | Margaret Layde | 18 | 19 pts |
Senior | Marion Mahon | 21 | 18 pts |
Super Senior | Helen Lynch | 15 | 16 pts |
27 Entered |
Men’s 9 Hole | |||
Winner | Peader Conlon | 9 | 23 pts |
2nd | Willie Brennan | 16 | 22 pts |